| Código | Significado |
| QAP | Utilização de um canal combinado por estações |
| QRA | Nome de estação |
| QRB | Distância entre estações |
| QRC | Quem paga as taxas da sua estação |
| QRD | Para onde vai e de onde vem |
| QRE | A que horas chega a ------ |
| QRF | Volta a ----- |
| QRG | Qual a minha frequência exacta |
| QRH | A minha frequência varia |
| QRI | Qual a minha tonalidade |
| QRJ | Chamadas rádiotelefónicas pendentes |
| QRK | Inteligibilidade dos meus sinais |
| QRL | Está ocupado |
| QRM | Está interferido |
| QRN | Está perturbado por parasitas |
| QRO | Aumentar a potência |
| QRP | Diminuir a potência |
| QRQ | Transmitir mais depressa |
| QRR | Está pronto para o uso de aparelhos automáticos |
| QRS | Transmitir mais devagar |
| QRT | Parar a transmissão |
| QRU | Tem alguma coisa para mim |
| QRV | Está pronto |
| QRW | Devo avisar ---- que o chama em --- |
| QRX | Quando me tornará a chamar |
| QRY | Qual é a minha vez |
| QRZ | Por quem estou a ser chamado |
| QSA | Intensidade dos meus sinais |
| QSB | A intensidade dos meus sinais varia |
| QSC | Navio de carga |
| QSD | Manipulação defeituosa |
| QSE | Abatimento do engenho de salvamento |
| QSF | Efectuou o salvamento |
| QSG | Transmitir --- telegramas seguidos |
| QSI | Impossível interromper a sua transmissão |
| QSJ | Taxa a cobrar |
| QSK | Interromper a transmissão |
| QSL | Entendido |
| QSM | Repetir o último telegrama |
| QSN | Ouviu -- em ---- |
| QSO | Comunicar directamente |
| QSP | Retransmitir gratuitamente |
| QSQ | Ter médico a bordo |
| QSR | Repetir chamada na frequência de chamada |
| QSS | Frequência de trabalho |
| QSU | Responder na frequência actual ou em --- |
| QSV | Transmitir uma série de V. nesta frequência |
| QSW | Transmitir na frequência actual ou em --- |
| QSX | Escutar --- em --- |
| QSY | Trasmissão noutra frequência |
| QSZ | Transmitir várias vezes cada palavra ou grupo |
| QTA | Anular o telegrama |
| QTB | Contagem de palavras |
| QTC | Telegramas para transmitir |
| QTD | Que recolheu o veiculo de salvamento |
| QTE | Azimute verdadeiro em relação a --- |
| QTF | Posição da estação |
| QTG | Transmitir 2 traços de 10s e indicativo |
| QTH | Posição |
| QTI | Caminho verdadeiro |
| QTJ | Velocidade |
| QTK | Velocidade em relação à terra |
| QTL | Rumo verdadeiro |
| QTM | Rumo magnético |
| QTN | Às --- horas deixar ---- |
| QTO | Sair da doca, Descolar |
| QTP | Entrar na doca, Aterrar |
| QTQ | Comunicar por Código Internacional de Sinais |
| QTR | Hora exacta |
| QTS | Transmitir indicativo de chamada |
| QTT | Sinal sobreposto a outra emissão |
| QTU | Horas em que a estação está aberta |
| QTV | Tomar a escuta na frequência---- |
| QTW | Estado dos sobreviventes |
| QTX | Estação aberta até novo aviso |
| QTY | Dirigir-se para o local do acidente |
| QTZ | Continuar a busca |
| QUA | Notícias de --- |
| QUB | Informação sobre as condições atmosféricas |
| QUC | Número da última mensagem |
| QUD | Receber sinal de urgência de ---- |
| QUE | Telefonar em --- |
| QUF | Receber o sinal de perigo de---- |
| QUG | Ser forçado a aterrar,amarar |
| QUH | Pressão barométrica ao nível do mar |
| QUI | Faróis de navegação acesos |
| QUJ | Rumo verdadeiro a seguir para ---- |
| QUK | Estado do mar observado em ---- |
| QUL | Ondulação do mar observada em --- |
| QUM | Recomeçar o trabalho normal |
| QUN | Navios na vizinhança indiquem posição,vel,rumo |
| QUO | Proceder à busca de --- |
| QUP | Indicar a posição por --- |
| QUQ | Dirigir o projector para uma nuvem intermitentemente, para a água contra o vento |
| QUR | Os sobreviventes |
| QUS | Avistar sobreviventes ou destroços |
| QUT | Local de acidente assinalado |
| QUU | Dirigir navio até à posição |
| QUW | Estar na zona de busca |
| QUY | Posição do engenho de salvamento assinalada |
Nenhum comentário:
Postar um comentário